| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | Relatório 2° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2025 | – | Relatório 1° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2024 | – | Relatório 2° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2024 | – | Relatório 1° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | 07 | Relatório 2° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | — | Relatório 1° Semestre de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 02 | Relatório Semestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 02 | Relatório Semestral de Investimentos | Visualizar |
